昆明铁道职业技术学院2026年公开招聘
编制外工作人员笔试成绩公示
根据《昆明铁道职业技术学院2026年公开招聘编制外工作人员公告》要求,现将昆明铁道职业技术学院2026年公开招聘编制外工作人员笔试成绩进行公示(详见附件):
2026年6月22日
附件
| 昆明铁道职业技术学院2026年公开招聘编制外工作人员笔试成绩公示 | |
| 准考证号 | 笔试成绩 |
| 26220100101 | 68.6 |
| 26220100102 | 63.9 |
| 26220100103 | 69.4 |
| 26220100104 | 缺考 |
| 26220100105 | 58.5 |
| 26220100106 | 缺考 |
| 26220100107 | 缺考 |
| 26220100108 | 缺考 |
| 26220100109 | 56.5 |
| 26220100110 | 71.7 |
| 26220100111 | 缺考 |
| 26220100112 | 缺考 |
| 26220100113 | 缺考 |
| 26220100114 | 缺考 |
| 26220100115 | 59.3 |
| 26220100116 | 缺考 |
| 26220100117 | 缺考 |
| 26220100118 | 缺考 |
| 26220100119 | 缺考 |
| 26220100120 | 58.9 |
| 26220100121 | 74.9 |
| 26220100122 | 70.9 |
| 26220100123 | 62.4 |
| 26220100124 | 缺考 |
| 26220100125 | 70.0 |
| 26220100126 | 61.9 |
| 26220100127 | 57.4 |
| 26220100128 | 61.7 |
| 26220100129 | 缺考 |
| 26220100130 | 66.7 |
| 26220100201 | 缺考 |
| 26220100202 | 58.4 |
| 26220100203 | 缺考 |
| 26220100204 | 缺考 |
| 26220100205 | 63.3 |
| 26220100206 | 68.9 |
| 26220100207 | 缺考 |
| 26220100208 | 71.8 |
| 26220100209 | 63.9 |
| 26220100210 | 64.7 |
| 26220100211 | 65.3 |
| 26220100212 | 65.5 |
| 26220100213 | 71.0 |
| 26220100214 | 缺考 |
| 26220100215 | 缺考 |
| 26220100216 | 缺考 |
| 26220100217 | 缺考 |
| 26220100218 | 缺考 |
| 26220100219 | 缺考 |
| 26220100220 | 缺考 |
| 26220100221 | 缺考 |
| 26220100222 | 78.6 |
| 26220100223 | 62.3 |
| 26220100224 | 缺考 |
| 26220100225 | 65.4 |
| 26220100226 | 64.7 |
| 26220100227 | 56.9 |
| 26220100228 | 缺考 |
| 26220100229 | 60.9 |
| 26220100230 | 71.3 |
| 26220100301 | 缺考 |
| 26220100302 | 49.5 |
| 26220100303 | 61.0 |
| 26220100304 | 63.7 |
| 26220100305 | 55.7 |
| 26220100306 | 缺考 |
| 26220100307 | 缺考 |
| 26220100308 | 缺考 |
| 26220100309 | 69.8 |
| 26220100310 | 68.5 |
| 26220100311 | 63.3 |
| 26220100312 | 70.5 |
| 26220100313 | 69.1 |
| 26220100314 | 缺考 |
| 26220100315 | 缺考 |
| 26220100316 | 缺考 |
| 26220100317 | 66.1 |
| 26220100318 | 55.0 |
| 26220100319 | 缺考 |
| 26220100320 | 53.5 |
| 26220100321 | 68.0 |
| 26220100322 | 缺考 |
| 26220100323 | 62.7 |
| 26220100324 | 缺考 |
| 26220100325 | 62.0 |
| 26220100326 | 缺考 |
| 26220100327 | 73.1 |
| 26220100328 | 缺考 |
| 26220100329 | 缺考 |
| 26220100330 | 66.7 |
| 26220100401 | 59.8 |
| 26220100402 | 缺考 |
| 26220100403 | 69.6 |
| 26220100404 | 74.3 |
| 26220100405 | 72.3 |
| 26220100406 | 缺考 |
| 26220100407 | 缺考 |
| 26220100408 | 缺考 |
| 26220100409 | 61.4 |
| 26220100410 | 63.9 |
| 26220100411 | 71.1 |
| 26220100412 | 65.6 |
| 26220100413 | 53.2 |
| 26220100414 | 68.3 |
| 26220100415 | 63.8 |
| 26220100416 | 65.4 |
| 26220100417 | 缺考 |
| 26220100418 | 59.7 |
| 26220100419 | 67.6 |
| 26220100420 | 缺考 |
| 26220100421 | 缺考 |
| 26220100422 | 缺考 |
| 26220100423 | 缺考 |
| 26220100424 | 60.2 |
| 26220100425 | 58.1 |
| 26220100426 | 51.3 |
| 26220100427 | 61.4 |
| 26220100428 | 缺考 |
| 26220100429 | 缺考 |
| 26220100430 | 61.8 |
| 26220100501 | 66.5 |
| 26220100502 | 缺考 |
| 26220100503 | 68.9 |
| 26220100504 | 缺考 |
| 26220100505 | 缺考 |
| 26220100506 | 61.4 |
| 26220100507 | 64.5 |
| 26220100508 | 缺考 |
| 26220100509 | 61.7 |
| 26220100510 | 66.8 |
| 26220100511 | 67.8 |
| 26220100512 | 缺考 |
| 26220100513 | 缺考 |
| 26220100514 | 缺考 |
| 26220100515 | 64.9 |
| 26220100516 | 71.2 |
| 26220100517 | 69.8 |
| 26220100518 | 64.6 |
| 26220100519 | 缺考 |
| 26220100520 | 52.6 |
| 26220100521 | 63.9 |
| 26220100522 | 66.9 |
| 26220100523 | 缺考 |
| 26220100524 | 缺考 |
| 26220100525 | 65.1 |
| 26220100526 | 缺考 |
| 26220100527 | 63.2 |
| 26220100528 | 缺考 |
| 26220100529 | 缺考 |
| 26220100530 | 69.8 |
| 26220100601 | 缺考 |
| 26220100602 | 缺考 |
| 26220100603 | 缺考 |
| 26220100604 | 64.4 |
| 26220100605 | 66.5 |
| 26220100606 | 缺考 |
| 26220100607 | 56.2 |
| 26220100608 | 70.0 |
| 26220100609 | 64.8 |
| 26220100610 | 缺考 |
| 26220100611 | 缺考 |
| 26220100612 | 65.8 |
| 26220100613 | 64.1 |
| 26220100614 | 缺考 |
| 26220100615 | 缺考 |
| 26220100616 | 73.4 |
| 26220100617 | 73.9 |
| 26220100618 | 68.0 |
| 26220100619 | 缺考 |
| 26220100620 | 缺考 |
| 26220100621 | 58.6 |
| 26220100622 | 61.9 |
| 26220100623 | 62.7 |
| 26220100624 | 68.5 |
| 26220100625 | 60.9 |
| 26220100626 | 64.9 |
| 26220100627 | 缺考 |
| 26220100628 | 67.1 |
| 26220100629 | 68.3 |
| 26220100630 | 缺考 |
| 26220100701 | 缺考 |
| 26220100702 | 61.5 |
| 26220100703 | 缺考 |
| 26220100704 | 缺考 |
| 26220100705 | 66.4 |
| 26220100706 | 71.2 |
| 26220100707 | 缺考 |
| 26220100708 | 65.4 |
| 26220100709 | 68.4 |
| 26220100710 | 69.2 |
| 26220100711 | 69.4 |
| 26220100712 | 74.1 |
| 26220100713 | 67.4 |
| 26220100714 | 缺考 |
| 26220100715 | 59.6 |
| 26220100716 | 67.8 |
| 26220100717 | 缺考 |
| 26220100718 | 65.2 |
| 26220100719 | 缺考 |
| 26220100720 | 63.2 |
| 26220100721 | 66.5 |
| 26220100722 | 66.8 |
| 26220100723 | 缺考 |
| 26220100724 | 55.6 |
| 26220100725 | 64.9 |
| 26220100726 | 65.2 |
| 26220100727 | 66.1 |
| 26220100728 | 缺考 |
| 26220100729 | 70.2 |
| 26220100730 | 61.5 |
| 26220100801 | 71.1 |
| 26220100802 | 缺考 |
| 26220100803 | 69.2 |
| 26220100804 | 缺考 |
| 26220100805 | 缺考 |
| 26220100806 | 缺考 |
| 26220100807 | 缺考 |
| 26220100808 | 70.6 |
| 26220100809 | 60.7 |
| 26220100810 | 70.1 |
| 26220100811 | 缺考 |
| 26220100812 | 缺考 |
| 26220100813 | 58.7 |
| 26220100814 | 66.6 |
| 26220100815 | 72.8 |
| 26220100816 | 69.9 |
| 26220100817 | 缺考 |
| 26220100818 | 61.1 |
| 26220100819 | 缺考 |
| 26220100820 | 67.9 |
| 26220100821 | 55.3 |
| 26220100822 | 缺考 |
| 26220100823 | 缺考 |
| 26220100824 | 缺考 |
| 26220100825 | 62.9 |
| 26220100826 | 70.3 |
| 26220100827 | 缺考 |
| 26220100828 | 69.3 |
| 26220100829 | 缺考 |
| 26220100830 | 56.9 |
| 26220100901 | 缺考 |
| 26220100902 | 缺考 |
| 26220100903 | 缺考 |
| 26220100904 | 缺考 |
| 26220100905 | 62.0 |
| 26220100906 | 65.6 |
| 26220100907 | 缺考 |
| 26220100908 | 61.3 |
| 26220100909 | 缺考 |
| 26220100910 | 64.5 |
| 26220100911 | 缺考 |
| 26220100912 | 缺考 |
| 26220100913 | 缺考 |
| 26220100914 | 缺考 |
| 26220100915 | 71.3 |
| 26220100916 | 74.2 |
| 26220100917 | 63.5 |
| 26220100918 | 61.3 |
| 26220100919 | 64.1 |
| 26220100920 | 68.3 |
| 26220100921 | 缺考 |
| 26220100922 | 63.8 |
| 26220100923 | 62.0 |
| 26220100924 | 缺考 |
| 26220100925 | 缺考 |
| 26220100926 | 62.8 |
| 26220100927 | 缺考 |
| 26220100928 | 59.0 |
| 26220100929 | 缺考 |
| 26220100930 | 66.1 |
| 26220101001 | 68.7 |
| 26220101002 | 71.9 |
| 26220101003 | 缺考 |
| 26220101004 | 66.3 |
| 26220101005 | 73.3 |
| 26220101006 | 缺考 |
| 26220101007 | 缺考 |
| 26220101008 | 缺考 |
| 26220101009 | 74.0 |
| 26220101010 | 缺考 |
| 26220101011 | 65.1 |
| 26220101012 | 缺考 |
| 26220101013 | 73.3 |
| 26220101014 | 59.9 |
| 26220101015 | 59.9 |
| 26220101016 | 缺考 |
| 26220101017 | 65.9 |
| 26220101018 | 缺考 |
| 26220101019 | 缺考 |
| 26220101020 | 缺考 |
| 26220101021 | 缺考 |
| 26220101022 | 63.7 |
| 26220101023 | 68.1 |
| 26220101024 | 缺考 |
| 26220101025 | 65.1 |
| 26220101026 | 65.1 |
| 26220101027 | 64.4 |
| 26220101028 | 缺考 |
| 26220101029 | 57.8 |
| 26220101030 | 缺考 |
| 26220101101 | 60.4 |
| 26220101102 | 缺考 |
| 26220101103 | 57.5 |
| 26220101104 | 61.3 |
| 26220101105 | 74.3 |
| 26220101106 | 缺考 |
| 26220101107 | 缺考 |
| 26220101108 | 缺考 |
| 26220101109 | 缺考 |
| 26220101110 | 61.3 |
| 26220101111 | 54.8 |
| 26220101112 | 缺考 |
| 26220101113 | 68.6 |
| 26220101114 | 70.0 |
| 26220101115 | 75.7 |
| 26220101116 | 65.3 |
| 26220101117 | 57.9 |
| 26220101118 | 67.0 |
| 26220101119 | 67.3 |
| 26220101120 | 58.1 |
| 26220101121 | 缺考 |
| 26220101122 | 60.0 |
| 26220101123 | 64.0 |
| 26220101124 | 64.0 |
| 26220101125 | 69.2 |
| 26220101126 | 57.6 |
| 26220101127 | 缺考 |
| 26220101128 | 缺考 |
| 26220101129 | 68.7 |
| 26220101130 | 缺考 |
| 26220101201 | 缺考 |
| 26220101202 | 72.9 |
| 26220101203 | 66.1 |
| 26220101204 | 70.1 |
| 26220101205 | 缺考 |
| 26220101206 | 64.2 |
| 26220101207 | 67.8 |
| 26220101208 | 62.1 |
| 26220101209 | 68.6 |
| 26220101210 | 70.0 |
| 26220101211 | 70.3 |
| 26220101212 | 缺考 |
| 26220101213 | 缺考 |
| 26220101214 | 57.0 |
| 26220101215 | 71.2 |
| 26220101216 | 67.4 |
| 26220101217 | 74.6 |
| 26220101218 | 68.5 |
| 26220101219 | 56.6 |
| 26220101220 | 73.9 |
| 26220101221 | 66.9 |
| 26220101222 | 缺考 |
| 26220101223 | 62.7 |
| 26220101224 | 缺考 |
| 26220101225 | 缺考 |
| 26220101226 | 60.8 |
| 26220101227 | 69.7 |
| 26220101228 | 67.5 |
| 26220101229 | 64.6 |
| 26220101230 | 65.8 |
| 26220101301 | 62.2 |
| 26220101302 | 68.3 |
| 26220101303 | 缺考 |
| 26220101304 | 缺考 |
| 26220101305 | 55.2 |
| 26220101306 | 63.1 |
| 26220101307 | 56.3 |
| 26220101308 | 缺考 |
| 26220101309 | 缺考 |
| 26220101310 | 缺考 |
| 26220101311 | 缺考 |
| 26220101312 | 67.2 |
| 26220101313 | 缺考 |
| 26220101314 | 缺考 |
咨询电话:
客服1
