昆明市盘龙区卫生健康系统2026年开展
“梦想不远 昆明首选”全国引才招聘综合成绩及拟进入下一环节人员名单公示
根据《昆明市盘龙区卫生健康系统2026年开展“梦想不远 昆明首选”全国引才活动招聘公告》要求,招聘面试已完成,现将综合成绩及拟进入下一环节人员名单予以公示(详见附件),公示期为5个工作日,即2026年4月20日至4月24日。
公示期间如有异议,请与昆明市盘龙区卫生健康局人事科教科联系,联系电话:0871-63150118。
附件:昆明市盘龙区卫生健康系统2026年“梦想不远, 昆明首选”全国引才招聘综合成绩及拟进入下一环节人员名单
昆明市盘龙区卫生健康局
2026年4月19日
附件:昆明市盘龙区卫生健康系统2026年开展 “梦想不远 昆明首选”全国引才活动专项人才引进综合成绩及拟进入下一环节人员名单 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入下一环节 |
| 1 | 26080100232 | 疾病控制 | 202601001 | 90.65 | 87.54 | 89.10 | 是 |
| 2 | 26080100219 | 疾病控制 | 202601001 | 85.40 | 87.50 | 86.45 | 是 |
| 3 | 26080100319 | 疾病控制 | 202601001 | 88.95 | 83.20 | 86.08 | 是 |
| 4 | 26080100322 | 疾病控制 | 202601001 | 92.15 | 79.94 | 86.05 | 是 |
| 5 | 26080100233 | 疾病控制 | 202601001 | 85.15 | 85.93 | 85.54 | 是 |
| 6 | 26080100108 | 疾病控制 | 202601001 | 86.60 | 84.02 | 85.31 | 否 |
| 7 | 26080100202 | 疾病控制 | 202601001 | 88.95 | 80.47 | 84.71 | 否 |
| 8 | 26080100213 | 疾病控制 | 202601001 | 86.95 | 82.07 | 84.51 | 否 |
| 9 | 26080100212 | 疾病控制 | 202601001 | 90.15 | 77.76 | 83.96 | 否 |
| 10 | 26080100140 | 疾病控制 | 202601001 | 85.70 | 82.02 | 83.86 | 否 |
| 11 | 26080100407 | 疾病控制 | 202601001 | 87.35 | 78.42 | 82.89 | 否 |
| 12 | 26080100317 | 疾病控制 | 202601001 | 86.95 | 77.01 | 81.98 | 否 |
| 13 | 26080100243 | 疾病控制 | 202601001 | 85.15 | 78.34 | 81.75 | 否 |
| 14 | 26080100214 | 疾病控制 | 202601001 | 86.40 | 75.89 | 81.15 | 否 |
| 15 | 26080100224 | 疾病控制 | 202601001 | 87.35 | 73.89 | 80.62 | 否 |
| 16 | 26080100143 | 疾病控制 | 202601001 | 85.75 | 74.60 | 80.18 | 否 |
| 17 | 26080100519 | 卫生检验 | 202601002 | 85.55 | 83.09 | 84.32 | 是 |
| 18 | 26080100525 | 卫生检验 | 202601002 | 79.95 | 81.90 | 80.93 | 否 |
| 19 | 26080100517 | 卫生检验 | 202601002 | 78.30 | 80.15 | 79.23 | 否 |
| 20 | 26080200101 | 皮肤科医师 | 202602001 | 87.85 | 87.85 | 是 | |
| 21 | 26080200104 | 皮肤科医师 | 202602001 | 80.59 | 80.59 | 否 | |
| 22 | 26080200109 | 皮肤科医师 | 202602001 | 80.02 | 80.02 | 否 | |
| 23 | 26080200110 | 皮肤科医师 | 202602001 | 79.32 | 79.32 | 否 | |
| 24 | 26080200108 | 皮肤科医师 | 202602001 | 77.90 | 77.90 | 否 | |
| 25 | 26080200106 | 皮肤科医师 | 202602001 | 77.26 | 77.26 | 否 | |
| 26 | 26080300110 | 皮肤科医师 | 202602001 | 缺考 | 否 | ||
| 27 | 26080200102 | 皮肤科医师 | 202602001 | 缺考 | 否 | ||
| 28 | 26080200103 | 皮肤科医师 | 202602001 | 缺考 | 否 | ||
| 29 | 26080200105 | 皮肤科医师 | 202602001 | 缺考 | 否 | ||
| 30 | 26080200107 | 皮肤科医师 | 202602001 | 缺考 | 否 | ||
| 46 | 26080300105 | 心脏介入医师 | 202602002 | 87.35 | 87.35 | 是 | |
| 47 | 26080300106 | 心脏介入医师 | 202602002 | 81.75 | 81.75 | 是 | |
| 48 | 26080300109 | 心脏介入医师 | 202602002 | 78.40 | 78.40 | 否 | |
| 49 | 26080300108 | 心脏介入医师 | 202602002 | 73.70 | 73.70 | 否 | |
| 50 | 26080300102 | 心脏介入医师 | 202602002 | 73.21 | 73.21 | 否 | |
| 51 | 26080300101 | 心脏介入医师 | 202602002 | 缺考 | 否 | ||
| 52 | 26080300103 | 心脏介入医师 | 202602002 | 缺考 | 否 | ||
| 53 | 26080300104 | 心脏介入医师 | 202602002 | 缺考 | 否 | ||
| 54 | 26080300107 | 心脏介入医师 | 202602002 | 缺考 | 否 | ||
| 31 | 26080400101 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 87.00 | 87.00 | 是 | |
| 32 | 26080400111 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 86.78 | 86.78 | 是 | |
| 33 | 26080400106 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 86.69 | 86.69 | 否 | |
| 34 | 26080400113 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 85.40 | 85.40 | 否 | |
| 35 | 26080400107 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 82.72 | 82.72 | 否 | |
| 36 | 26080400105 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 80.74 | 80.74 | 否 | |
| 37 | 26080400102 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 79.22 | 79.22 | 否 | |
| 38 | 26080400108 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 77.87 | 77.87 | 否 | |
| 39 | 26080400109 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 76.08 | 76.08 | 否 | |
| 40 | 26080400103 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 缺考 | 否 | ||
| 41 | 26080400104 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 缺考 | 否 | ||
| 42 | 26080400110 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 缺考 | 否 | ||
| 43 | 26080400112 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 缺考 | 否 | ||
| 44 | 26080400114 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 缺考 | 否 | ||
| 45 | 26080400115 | 胃肠镜医师 | 202602003 | 缺考 | 否 | ||
| 55 | 26080500104 | 重症医学医师 | 202602004 | 85.40 | 85.40 | 是 | |
| 56 | 26080500101 | 重症医学医师 | 202602004 | 84.70 | 84.70 | 否 | |
| 57 | 26080500102 | 重症医学医师 | 202602004 | 75.20 | 75.20 | 否 | |
| 58 | 26080500103 | 重症医学医师 | 202602004 | 缺考 | 否 | ||
咨询电话:
客服1
