昆明市盘龙区卫生健康系统2026年开展
“梦想不远 昆明首选”全国引才招聘笔试成绩公示
根据《昆明市盘龙区卫生健康系统2026年开展“梦想不远 昆明首选”全国引才活动招聘公告》要求,盘龙区疾病预防控制中心疾病控制(岗位代码:200601001)及盘龙区疾病预防控制中心卫生检验(岗位代码:200601002)4月16日上午完成追加笔试考核工作,现将笔试成绩进行公示(详见附件)。 如有异议,请与昆明市盘龙区卫生健康局人事科教科联系,联系电话:0871-63150118。
附件:昆明市盘龙区卫生健康系统2026年“梦想不远,昆明首选”全国引才招聘笔试成绩
昆明市盘龙区卫生健康局
2026年4月16日
| 附件:昆明市盘龙区卫生健康系统2026年“梦想不远 昆明首选”引才活动招聘笔试成绩 | ||||||
| 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试岗位排名 | 是否进入下一环节 |
| 26080100322 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 92.15 | 1 | 是 |
| 26080100232 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 90.65 | 2 | 是 |
| 26080100212 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 90.15 | 3 | 是 |
| 26080100202 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 88.95 | 4 | 是 |
| 26080100319 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 88.95 | 4 | 是 |
| 26080100402 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 87.70 | 5 | 是 |
| 26080100224 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 87.35 | 6 | 是 |
| 26080100407 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 87.35 | 6 | 是 |
| 26080100213 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 86.95 | 7 | 是 |
| 26080100317 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 86.95 | 7 | 是 |
| 26080100108 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 86.60 | 8 | 是 |
| 26080100214 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 86.40 | 9 | 是 |
| 26080100143 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 85.75 | 10 | 是 |
| 26080100140 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 85.70 | 11 | 是 |
| 26080100219 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 85.40 | 12 | 是 |
| 26080100233 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 85.15 | 13 | 否 |
| 26080100243 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 85.15 | 13 | 否 |
| 26080100106 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 84.95 | 14 | 否 |
| 26080100117 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 84.90 | 15 | 否 |
| 26080100220 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 84.20 | 16 | 否 |
| 26080100404 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 84.15 | 17 | 否 |
| 26080100238 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 83.65 | 18 | 否 |
| 26080100308 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 83.10 | 19 | 否 |
| 26080100301 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 83.05 | 20 | 否 |
| 26080100123 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 82.85 | 21 | 否 |
| 26080100216 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 82.80 | 22 | 否 |
| 26080100131 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 82.65 | 23 | 否 |
| 26080100234 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 82.65 | 23 | 否 |
| 26080100306 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 82.65 | 23 | 否 |
| 26080100217 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 82.45 | 24 | 否 |
| 26080100225 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 82.45 | 24 | 否 |
| 26080100307 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 82.45 | 24 | 否 |
| 26080100318 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 82.45 | 24 | 否 |
| 26080100405 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 82.45 | 24 | 否 |
| 26080100115 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 82.20 | 25 | 否 |
| 26080100136 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 82.10 | 26 | 否 |
| 26080100401 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 81.80 | 27 | 否 |
| 26080100127 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 81.75 | 28 | 否 |
| 26080100222 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 81.70 | 29 | 否 |
| 26080100223 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 81.25 | 30 | 否 |
| 26080100321 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 81.20 | 31 | 否 |
| 26080100109 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 80.90 | 32 | 否 |
| 26080100145 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 80.90 | 32 | 否 |
| 26080100229 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 80.85 | 33 | 否 |
| 26080100241 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 80.50 | 34 | 否 |
| 26080100142 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 80.40 | 35 | 否 |
| 26080100111 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 80.15 | 36 | 否 |
| 26080100207 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 80.10 | 37 | 否 |
| 26080100120 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 80.05 | 38 | 否 |
| 26080100230 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 79.65 | 39 | 否 |
| 26080100327 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 79.60 | 40 | 否 |
| 26080100341 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 79.40 | 41 | 否 |
| 26080100101 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 79.30 | 42 | 否 |
| 26080100309 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 79.15 | 43 | 否 |
| 26080100103 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 78.85 | 44 | 否 |
| 26080100313 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 78.85 | 44 | 否 |
| 26080100328 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 78.65 | 45 | 否 |
| 26080100144 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 78.20 | 46 | 否 |
| 26080100235 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 78.10 | 47 | 否 |
| 26080100312 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 78.10 | 47 | 否 |
| 26080100211 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 78.05 | 48 | 否 |
| 26080100125 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 78.00 | 49 | 否 |
| 26080100122 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 77.65 | 50 | 否 |
| 26080100242 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 77.65 | 50 | 否 |
| 26080100138 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 77.20 | 51 | 否 |
| 26080100139 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 76.85 | 52 | 否 |
| 26080100218 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 76.85 | 52 | 否 |
| 26080100340 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 76.35 | 53 | 否 |
| 26080100411 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 76.00 | 54 | 否 |
| 26080100316 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 75.80 | 55 | 否 |
| 26080100104 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 75.75 | 56 | 否 |
| 26080100203 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 75.60 | 57 | 否 |
| 26080100107 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 75.35 | 58 | 否 |
| 26080100338 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 75.30 | 59 | 否 |
| 26080100334 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 74.80 | 60 | 否 |
| 26080100343 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 74.80 | 60 | 否 |
| 26080100133 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 74.70 | 61 | 否 |
| 26080100210 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 74.40 | 62 | 否 |
| 26080100330 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 74.40 | 62 | 否 |
| 26080100215 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 74.35 | 63 | 否 |
| 26080100320 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 74.35 | 63 | 否 |
| 26080100226 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 74.10 | 64 | 否 |
| 26080100130 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 74.05 | 65 | 否 |
| 26080100329 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 74.05 | 65 | 否 |
| 26080100409 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 74.00 | 66 | 否 |
| 26080100201 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 73.95 | 67 | 否 |
| 26080100128 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 73.85 | 68 | 否 |
| 26080100315 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 73.80 | 69 | 否 |
| 26080100333 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 73.65 | 70 | 否 |
| 26080100102 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 73.55 | 71 | 否 |
| 26080100209 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 73.30 | 72 | 否 |
| 26080100326 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 72.90 | 73 | 否 |
| 26080100236 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 72.85 | 74 | 否 |
| 26080100344 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 72.45 | 75 | 否 |
| 26080100406 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 72.45 | 75 | 否 |
| 26080100132 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 72.35 | 76 | 否 |
| 26080100134 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 72.10 | 77 | 否 |
| 26080100245 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 71.65 | 78 | 否 |
| 26080100135 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 71.10 | 79 | 否 |
| 26080100105 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 70.90 | 80 | 否 |
| 26080100118 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 70.55 | 81 | 否 |
| 26080100129 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 70.55 | 81 | 否 |
| 26080100137 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 70.30 | 82 | 否 |
| 26080100116 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 70.05 | 83 | 否 |
| 26080100336 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 69.90 | 84 | 否 |
| 26080100325 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 69.70 | 85 | 否 |
| 26080100244 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 65.05 | 86 | 否 |
| 26080100114 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 63.15 | 87 | 否 |
| 26080100124 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 62.85 | 88 | 否 |
| 26080100342 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 61.85 | 89 | 否 |
| 26080100110 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100112 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100113 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100119 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100121 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100126 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100141 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100204 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100205 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100206 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100208 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100221 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100227 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100228 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100231 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100237 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100239 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100240 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100302 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100303 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100304 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100305 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100310 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100311 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100314 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100323 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100324 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100331 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100332 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100335 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100337 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100339 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100345 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100403 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100408 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100410 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202601001 | 缺考 | 否 | |
| 26080100519 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 85.55 | 1 | 是 |
| 26080100525 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 79.95 | 2 | 是 |
| 26080100517 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 78.30 | 3 | 是 |
| 26080100515 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 77.10 | 4 | 否 |
| 26080100509 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 76.45 | 5 | 否 |
| 26080100524 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 75.90 | 6 | 否 |
| 26080100518 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 75.85 | 7 | 否 |
| 26080100516 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 75.60 | 8 | 否 |
| 26080100506 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 75.50 | 9 | 否 |
| 26080100511 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 75.50 | 9 | 否 |
| 26080100508 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 75.30 | 10 | 否 |
| 26080100513 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 71.85 | 11 | 否 |
| 26080100522 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 71.25 | 12 | 否 |
| 26080100505 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 71.10 | 13 | 否 |
| 26080100512 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 71.00 | 14 | 否 |
| 26080100521 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 70.05 | 15 | 否 |
| 26080100502 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 67.60 | 16 | 否 |
| 26080100514 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 66.80 | 17 | 否 |
| 26080100503 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 66.20 | 18 | 否 |
| 26080100523 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 66.05 | 19 | 否 |
| 26080100510 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 65.25 | 20 | 否 |
| 26080100507 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 59.85 | 21 | 否 |
| 26080100520 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 59.40 | 22 | 否 |
| 26080100501 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 缺考 | 否 | |
| 26080100504 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 202601002 | 缺考 | 否 | |
咨询电话:
客服1
